ข้อมูลความยากจน

ลำดับ รหัสบ้าน บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนเศรษฐกิจ ทุนธรรมชาติ ทุนทางสังคม
1 3201-026332-4 35 10 แสลงพันธ์ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 3.55 2.65 2.00
2 3201-018733-4 86 5 ประทัดบุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.266667 3.50 2.65 2.30 4.00
3 3201-044619-4 182 5 ประทัดบุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.566667 3.60 2.80 2.65 4.00
4 3201-061426-7 225 5 ประทัดบุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.1 3.70 2.85 2.30 4.00
5 3201-018971-0 6 7 ระไซร์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.6 3.40 2.95 2.30 2.80
6 3201-019016-5 40 7 ระไซร์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.65 4.00 2.05 2.30 4.00
7 3201-045853-2 60 7 ระไซร์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.72 3.70 2.55 2.65 4.00
8 3201-047129-6 64 7 ระไซร์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.56 4.00 2.25 2.30 4.00
9 3201-047144-0 72 7 ระไซร์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.6 3.20 2.80 2.65 4.00
10 3201-059895-4 152 10 อาลอ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.85 3.00 3.20 1.95 4.00
11 3201-072523-9 160 16 โคกอรุณ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.966667 4.00 2.35 2.65 3.60
12 3201-045101-5 69 1 ท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.4 3.40 3.00 2.65 4.00
13 3201-008178-1 138 2 เขวา ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.7 3.10 2.10 3.35 4.00
14 3201-067692-1 100 4 โคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.55 3.90 2.80 2.35 3.60
15 3201-008672-4 18 6 อังกัญ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.925 3.60 3.10 2.40 3.60
16 3201-008812-3 58 7 ละเอาะ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.133333 3.90 2.65 2.65 3.80
17 3201-008919-7 114 8 กาเกาะ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.48 3.60 2.80 2.65 3.60
18 3201-066915-1 144 8 กาเกาะ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.3 3.90 3.40 2.65 2.40
19 3201-077186-9 9809 8 กาเกาะ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.3 3.90 3.20 2.65 3.10
20 3201-009081-1 48 9 ตาแบน ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.45 3.80 3.00 2.65 4.00
21 3201-009114-1 82 9 ตาแบน ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.9 3.70 3.40 2.30 3.60
22 3201-067439-1 179 9 ตาแบน ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.6 3.50 2.20 2.30 4.00
23 3201-074789-5 86/1 9 ตาแบน ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.342857 3.70 3.45 2.75 2.90
24 3201-009259-7 23 11 ส้มป่อย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.35 3.60 2.45 4.00 3.00
25 3201-009274-1 38 11 ส้มป่อย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.64 3.70 2.90 3.35 3.00
26 3201-055932-1 24/1 11 ส้มป่อย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.4 3.20 3.10 2.75 3.00
27 3201-008391-1 5 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.98 3.80 2.50 2.75 3.40
28 3201-008410-1 12 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.78 3.50 1.90 2.85 4.00
29 3201-008666-0 70 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.50 3.45 2.85 4.00
30 3201-008978-2 80 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 2.60 3.55 2.40 3.50
31 3201-051406-8 57 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.7 3.50 3.55 2.65 4.00
32 3201-051407-6 58 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.8 3.90 2.45 3.40 4.00
33 3201-051414-9 65 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.50 2.50 2.50 4.00
34 3201-051415-7 66 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.64 3.50 3.55 2.50 4.00
35 3201-051751-2 98 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.866667 3.80 2.35 2.75 4.00
36 3201-052116-1 107 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.933333 3.50 3.10 2.85 3.60
37 3201-052347-4 111 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.15 3.20 3.20 2.75 3.40
38 3201-053371-2 125 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.50 2.65 2.85 4.00
39 3201-056455-3 139 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.2 3.50 2.70 2.40 4.00
40 3201-061319-8 155 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.50 3.55 2.25 4.00
41 3201-064134-5 248 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.65 3.80 2.75 3.55 4.00
42 3201-064216-3 167 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.50 3.15 2.75 4.00
43 3201-070853-9 185 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.75 3.60 2.80 2.35 4.00
44 3201-070960-8 192 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.733333 3.50 2.80 2.95 3.40
45 3201-070962-4 188 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 3.40 2.75 3.40
46 3201-071622-1 202 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.54 3.90 2.55 3.80 2.60
47 3201-075554-5 246 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.9 3.20 3.35 2.60 4.00
48 3201-075565-9 247 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.75 3.80 3.25 2.75 2.50
49 3201-080764-2 230 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.666667 3.90 2.80 3.70 3.40
50 3201-082554-3 255 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.50 2.95 2.75 4.00
51 3201-085664-3 264 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.15 3.20 3.20 2.40 3.40
52 3201-089540-1 18 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.3 2.50 3.10 3.70 4.00
53 3201-091702-2 278 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.3 4.00 2.85 2.25 4.00
54 3201-653372-1 124 18 โคกสวาย ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.466667 3.50 2.50 2.05 4.00
55 3201-053110-8 48 19 โคกมะกะ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.9 3.80 3.25 2.35 3.00
56 3201-001930-0 289 1 สลักได ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.733333 3.70 2.75 4.00 2.30
57 3201-032064-6 28/1 3 ทนง ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.225 4.00 2.20 2.40 3.30
58 3201-085302-4 117 3 ทนง ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.50 2.65 2.65 3.50
59 3201-002185-1 19/1 5 ประปืด ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.933333 3.60 2.95 3.65 2.30
60 3201-002814-3 19 5 ประปืด ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.766667 3.40 2.90 2.75 3.30
61 3201-054049-2 60 5 ประปืด ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.1 3.90 3.10 2.40 2.80
62 3201-002354-4 15 8 ตะวัน ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.6 4.00 3.20 2.30 3.10
63 3201-090094-3 143 9 เสม็ดใหญ่ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.4 3.30 3.85 2.05 3.30
64 3201-002517-2 23 10 โคกบูรณ์ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.45 3.20 2.65 2.65 4.00
65 3201-045347-6 83 10 โคกบูรณ์ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.8 3.40 3.20 2.65 4.00
66 3201-045382-4 90 10 โคกบูรณ์ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.933333 4.00 2.20 2.30 4.00
67 3201-081997-7 61/1 10 โคกบูรณ์ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.9 4.00 2.65 2.40 3.30
68 3201-002607-1 38 11 ปวงตึก ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.66 4.00 3.55 2.30 3.20
69 3201-002614-4 46 11 ปวงตึก ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.70 2.25 2.65 4.00
70 3201-002631-4 64 11 ปวงตึก ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.333333 3.40 3.45 2.30 3.80
71 3201-002635-7 71 11 ปวงตึก ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.475 3.30 3.25 2.30 4.00
72 3201-033076-5 18/1 11 ปวงตึก ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.771429 3.40 3.05 2.30 4.00
73 3201-067526-6 140 13 โคกกระชาย ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.866667 3.60 3.10 2.65 2.80
74 3201-002707-8 21 13 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.728571 3.70 2.95 2.65 3.10
75 3201-002796-5 33 14 โคกเพชร ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.70 3.55 1.95 3.30
76 3201-062870-5 94 14 โคกเพชร ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.466667 3.70 3.40 2.50 2.50
77 3201-063782-8 95 14 โคกเพชร ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.333333 4.00 3.55 2.50 3.20
78 3201-002831-7 13 15 ตะเซา ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.75 4.00 2.80 2.65 2.80
79 3201-006769-0 11/3 3 ยาง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.1 3.50 2.25 2.40 4.00
80 3201-007533-1 26 10 ขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.6 3.50 2.50 2.40 4.00
81 3201-007790-3 32 13 แสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.666667 3.70 2.45 3.20 4.00
82 3201-090240-8 188 15 แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.433333 3.50 2.10 3.20 4.00
83 3201-013248-3 26/2 9 ตาเตน ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.6 3.20 3.25 2.65 3.30
84 3201-054200-2 95 9 ตาเตน ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.025 3.10 2.60 2.30 4.00
85 3201-012631-9 45 13 ตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.4 3.20 1.75 4.00 4.00
86 3201-046789-2 86/1 13 ตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.333333 3.50 2.40 2.65 4.00
87 3201-047081-8 51/3 13 ตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.6 3.80 3.55 2.65 3.10
88 3201-047082-6 55/1 13 ตะคร้อใหม่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.12 3.80 2.70 2.75 3.10
89 3201-033243-1 132 2 โคกปลัด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.06 3.70 3.85 1.95 3.00
90 3201-074320-2 318/20 2 โคกปลัด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.2 3.70 3.40 2.30 2.50
91 3201-081351-1 359/9 2 โคกปลัด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.2 3.80 3.55 1.60 3.10
92 3201-082026-6 21 2 โคกปลัด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.05 3.70 2.65 3.20 3.30
93 3201-029159-0 7 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.9 3.90 3.05 2.65 3.80
94 3201-029161-1 9 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 3.45 2.65 3.70
95 3201-029174-3 22 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.2 3.80 3.00 3.70 3.50
96 3201-029175-1 23 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.4 3.80 2.80 2.65 3.50
97 3201-029222-7 72 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.4 4.00 2.50 1.60 3.50
98 3201-029232-4 82 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.85 3.80 2.80 2.30 4.00
99 3201-029236-7 86 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.75 3.80 2.25 2.50 4.00
100 3201-029237-5 87 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.733333 3.80 2.80 2.30 3.50
101 3201-029243-0 93 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.025 3.70 2.50 2.75 3.50
102 3201-029248-1 98 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.733333 3.90 3.10 2.75 3.50
103 3201-032748-9 48 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.6 3.50 3.40 2.30 3.50
104 3201-043552-4 104 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.40 3.40 2.30 3.50
105 3201-055461-2 127 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 3.25 2.30 3.50
106 3201-077026-9 9809 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.5 3.80 3.50 1.60 3.50
107 3201-084313-4 84/1 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.6 3.80 3.40 2.30 3.50
108 3320-100038-2 156 4 ปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.88 3.80 2.00 3.60 3.50
109 3201-029398-3 149 5 ตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 4.00 1.90 4.00 4.00
110 3201-029417-3 172 8 โคกกระเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.15 3.50 2.90 1.60 4.00
111 3201-030761-5 12 11 หลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 2.65 4.00 3.00
112 3201-030787-9 39 11 หลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.225 3.80 2.50 3.35 3.30
113 3201-030790-9 42 11 หลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.15 3.80 2.75 3.70 2.50
114 3201-047413-9 60/1 11 หลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.466667 3.80 3.10 3.35 3.00
115 3201-053001-2 97/4 11 หลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.2 3.80 3.40 1.60 3.30
116 3201-072057-1 188 11 หลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.4 3.50 3.40 1.60 3.20
117 3201-076551-6 223 11 หลักวอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 4 3.80 3.10 1.60 2.70
118 3201-067444-9 149 12 เสม็ด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.3 3.80 2.95 1.60 3.50
119 3201-031002-1 60 13 โสน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.666667 4.00 1.90 3.35 3.10
120 3201-031917-6 63 14 ระหาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.1 3.80 3.85 4.00 3.50
121 3201-044708-5 98 14 ระหาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.75 3.80 2.65 3.35 2.50
122 3201-081650-1 297 4 แสงตะวัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.6 3.80 2.85 3.35 3.50
123 3201-023631-9 22 4 ตะเปียงจรัง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.616667 3.50 3.40 2.65 4.00
124 3201-023728-5 84 4 ตะเปียงจรัง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.1 3.60 2.50 2.75 4.00
125 3201-023771-4 118 4 ตะเปียงจรัง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.933333 3.60 2.10 2.40 4.00
126 3201-023798-6 125 4 ตะเปียงจรัง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.95 3.60 3.15 2.75 4.00
127 3201-025441-4 103/1 4 ตะเปียงจรัง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2 3.40 3.40 2.65 4.00
128 3201-091656-5 285 4 ตะเปียงจรัง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.466667 3.50 3.15 2.30 4.00
129 3201-023764-1 104/1 4 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.875 3.60 2.80 2.30 4.00
130 3301-024110-0 68 6 ทะลอก ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.60 3.55 3.60 2.20
131 3201-024274-2 26/1 7 นาแห้ว ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.857143 3.90 2.65 2.00 4.00
132 3201-045708-1 88 7 นาแห้ว ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.075 3.60 2.80 1.60 4.00
133 3201-024332-3 5/1 8 ปอยเดิน ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.85 3.60 2.25 2.40 4.00
134 3201-024406-1 66 8 ปอยเดิน ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 3.00 2.30 4.00
135 3201-085854-9 178 8 ปอยเดิน ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.7 3.20 2.80 2.40 4.00
136 3201-024436-2 2 9 ระไซร์ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.75 3.90 2.20 2.40 4.00
137 3201-024444-3 9 9 ระไซร์ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 2.25 2.40 4.00
138 3201-075300-3 36 9 ระไซร์ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 2.65 2.00 4.00
139 3201-024520-2 37 10 โคกแซะ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.6 3.80 3.55 2.30 2.80
140 3201-024525-3 40/1 10 โคกแซะ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.80 2.05 2.40 4.00
141 3201-024718-3 45 13 โคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.057143 4.00 2.60 2.30 3.40
142 3201-024745-1 17 13 โคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.775 3.90 2.70 2.30 3.70
143 3201-024752-3 18 13 โคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 1.866667 3.80 2.95 2.65 4.00
144 3201-024835-0 37 13 โคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.72 3.90 2.40 2.65 3.70
145 3201-033121-4 94 13 โคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.25 3.80 2.95 2.65 4.00
146 3201-052694-5 52 13 โคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.8 3.70 2.60 2.65 3.30
147 3201-024773-6 78 14 โคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 1.9 3.90 2.95 2.30 4.00
148 3201-024806-6 76 14 โคกเมือง ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.8 4.00 2.65 1.60 4.00
149 3201-076519-2 212 20 กรอนเหนือ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.32 3.50 2.10 3.80 3.50
150 3201-020802-1 22 22 หนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.3 3.50 2.35 3.20 2.80
151 3201-004889-0 59 1 เทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.8 3.40 3.15 2.40 3.60
152 3201-054450-1 146 3 ทำนบ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.725 3.70 2.65 3.20 3.60
153 3201-044949-5 196 9 อำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.30 3.15 3.20 3.60
154 3201-057015-4 213 9 อำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 4.00 2.80 3.20 3.60
155 3201-006235-3 152 13 เสม็ด ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.42 4.00 2.90 2.40 3.30
156 3201-070328-6 162 5 นาเสือก ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.8 3.80 1.90 2.30 3.60
157 3201-017442-9 9 12 ปะปูล ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.4 3.70 2.55 2.40 4.00
158 3201-055853-7 40 12 ปะปูล ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.8 3.80 2.50 2.40 3.70
159 3201-017485-2 6 13 ปอยตะแบง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.75 3.50 2.75 2.75 3.80
160 3201-017501-8 22 13 ปอยตะแบง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.5625 3.80 3.05 2.75 3.40
161 3201-017511-5 33 13 ปอยตะแบง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.58 3.50 3.40 2.75 2.90
162 3201-017576-0 15 14 ตังกอ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.075 3.40 2.95 2.30 3.70
163 3201-017757-6 20 16 โคกสะอาด ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.2 3.80 2.85 2.30 4.00
164 3201-017763-1 26 16 โคกสะอาด ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.583333 3.90 2.45 2.30 4.00
165 3201-017827-1 88 16 โคกสะอาด ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.6 3.80 2.50 3.35 3.60
166 3201-050549-3 66 6 สำโรง ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.4 3.80 2.95 2.75 2.70
167 3201-086847-1 81 8 ทนงรัตน์ ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.20 3.05 2.30 3.50
168 3201-047572-1 78 2 บ้านท่าเรือ ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.96 3.20 3.25 2.65 3.00
169 3201-055914-2 101 2 บ้านท่าเรือ ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.9 3.30 2.50 2.30 4.00
170 3201-057835-0 110 2 บ้านท่าเรือ ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.2 3.30 2.95 2.65 3.60
171 3201-068664-1 59 2 บ้านท่าเรือ ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 4 3.70 3.40 2.65 4.00
172 3201-001123-6 10 3 ตาเมิน ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.842857 4.00 2.95 2.75 3.40
173 3201-043026-3 74/2 3 ตาเมิน ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.55 4.00 2.80 2.75 4.00
174 3201-001204-6 17 4 โคกสะอาด ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.9 3.20 3.85 2.65 3.40
175 3201-080382-5 68/3 4 ๋โคกสะอาด ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.7 3.60 3.20 2.40 4.00
176 3320-107344-1 131 6 สังแก ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.9 3.40 3.55 2.65 3.00
177 3201-042844-7 8 8 สวาย ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 3.90 2.50 2.75 3.60
178 3201-001571-1 13 9 โคกสำโรง ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.7375 3.60 2.25 3.05 3.60
179 3201-051397-5 35 13 โคกตีง ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.92 3.30 3.05 2.65 3.40
180 3201-004249-2 23/1 4 อังกัญ ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.8 3.80 2.65 2.40 3.60
181 3201-014545-3 77/1 1 กระหาด ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.85 3.80 2.90 2.65 3.10
182 3201-089014-1 178 5 อังกรวง ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.366667 3.80 3.20 2.65 3.10
183 3201-012945-8 73 1 แสลงพัน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.25 3.10 3.25 2.65 4.00
184 3201-013001-4 2 2 บุณเยิง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.525 4.00 3.25 2.65 3.00
185 3201-013009-0 6 2 บุณเยิง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.6 3.90 3.20 2.65 4.00
186 3201-013068-5 42/1 2 บุณเยิง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.133333 4.00 2.65 2.30 4.00
187 3201-013074-0 46 2 บุณเยิง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.133333 4.00 3.00 2.30 4.00
188 3201-044050-1 77 2 บุณเยิง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.6 3.90 2.50 2.65 4.00
189 3201-045237-2 2/3 2 บุณเยิง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.8 3.80 3.20 3.35 4.00
190 3201-044045-5 16/2 4 โสน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.125 3.50 3.55 2.65 3.00
191 3201-050787-8 74 4 โสน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.95 4.00 2.65 3.70 1.80
192 3201-050677-4 81/1 5 แสตง ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.35 3.50 3.00 2.65 3.40
193 3201-013968-2 30 7 ละเบิก ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.766667 4.00 3.00 3.70 3.50
194 3201-060593-4 178 9 แสนสุข ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 3.04 4.00 2.65 3.10 3.60
195 3201-026393-6 17 11 สะเดา ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ 2.875 3.80 3.00 2.85 3.40
